ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Visor1_ES017/3_Recursos_Hídricos)

Precipitación total anual (mm/año)(1980/81-2017/18) (0)
< 900 < 900
900 - 1.200 900 - 1.200
1.200 - 1.500 1.200 - 1.500
1.500 - 1.800 1.500 - 1.800
1.800 - 2.100 1.800 - 2.100
> 2.100 > 2.100
Temperatura media anual (°C)(1980/81-2017/18) (1)
< 4 < 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
> 14 > 14
Evapotranspiración real total anual (mm/año)(1980/81-2017/18) (2)
< 300 < 300
300- 400 300- 400
400- 500 400- 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
> 800 > 800
Capacidad máxima de infiltración/recarga (mm/año) (1980/81-2017/18) (3)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
> 500 > 500
Escorrentía total anual (mm/año)(1980/81-2017/18) (4)
< 400 < 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1.000 900 - 1.000
1.000 - 1.100 1.000 - 1.100
1.100 - 1.200 1.100 - 1.200
> 1.200 > 1.200