ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Internet/PH3_Caudales_ecologicos)

Caudales ecológicos ES017 (1)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1001 - 1179 1001 - 1179
1180 - 1329 1180 - 1329
1330 - 1500 1330 - 1500
1501 - 1506 1501 - 1506
1507 - 1709 1507 - 1709
1710 - 1931 1710 - 1931
1932 - 2191 1932 - 2191
2192 - 2469 2192 - 2469
2470 - 2759 2470 - 2759
2760 - 3048 2760 - 3048
3049 - 3398 3049 - 3398
3399 - 3942 3399 - 3942
3943 - 4536 3943 - 4536
4537 - 5138 4537 - 5138
5139 - 5686 5139 - 5686
5687 - 6263 5687 - 6263
6264 - 7252 6264 - 7252
7253 - 8582 7253 - 8582
8583 - 10237 8583 - 10237
10238 - 50000 10238 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 250000 100001 - 250000
250001 - 500000 250001 - 500000
500001 - 10000000 500001 - 10000000
Red Hidrográfica básica ES017 (3)
Cuencas endorreicas ES017 (4)
Conexiones ES017 (5)
Caudales ecológicos ES018 (7)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1001 - 1179 1001 - 1179
1180 - 1329 1180 - 1329
1330 - 1500 1330 - 1500
1501 - 1506 1501 - 1506
1507 - 1709 1507 - 1709
1710 - 1931 1710 - 1931
1932 - 2191 1932 - 2191
2192 - 2469 2192 - 2469
2470 - 2759 2470 - 2759
2760 - 3048 2760 - 3048
3049 - 3398 3049 - 3398
3399 - 3942 3399 - 3942
3943 - 4536 3943 - 4536
4537 - 5138 4537 - 5138
5139 - 5686 5139 - 5686
5687 - 6263 5687 - 6263
6264 - 7252 6264 - 7252
7253 - 8582 7253 - 8582
8583 - 10237 8583 - 10237
10238 - 50000 10238 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 250000 100001 - 250000
250001 - 500000 250001 - 500000
500001 - 10000000 500001 - 10000000
Red Hidrográfica básica ES018 (9)
Cuencas endorreicas ES018 (10)
Conexiones ES018 (11)